2009/2010
Abschlusswertung 2009/10
Stand 26.05.2008
| Pos. | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Simon, Axel | 2919,6 |
| 2 | Kawalla, Claus | 2125,8 |
| 3 | Ali, Ismail | 1941,8 |
| 4 | Brüggemann, Bernd | 1797,2 |
| 5 | Buttakham, Prasit | 1786,8 |
| 6 | Samarawickrama, Naresh | 1772,4 |
| 7 | Leyk, Pawel | 1545,4 |
| 8 | Schmahl, Lukas | 1376,0 |
| 9 | Koch, Stefan | 1286,4 |
| 10 | Ben Ghaffar, Ramzi | 1199,6 |
| 11 | Teschner, Arne | 1124,0 |
| 12 | Caunter, Norman | 1110,6 |
| 13 | Dubowski, Marian | 1096,8 |
| 14 | Schmidt, Rolf | 940,8 |
| 15 | Röttmer, Stefan | 790,8 |
| 16 | Friedrichs, Tobias | 709,6 |
| 17 | Lippe, Sascha | 688,0 |
| 18 | Utech, Philip | 635,0 |
| 19 | Baghai, Ramin | 631,2 |
| 20 | Figureido, Igor | 608,0 |
| 21 | Güttler, Bernd | 598,4 |
| 22 | Akbari, Abdul-Wahid | 579,6 |
| 23 | Dienel, Silke | 559,4 |
| 24 | Breuer, Sascha | 548,4 |
| 25 | Kaske, Niklas | 531,4 |
| 26 | Klitzke, Stephanus | 529,6 |
| 27 | Rosenbach, Peter | 525,8 |
| 28 | Frede, Felix | 524,8 |
| 29 | Bangnoi, Theeraphong | 520,0 |
| 30 | Spiegel, Matthias | 499,0 |
| 31 | Dersch, Thomas | 490,2 |
| 32 | Trepkau, Dennis | 477,0 |
| 33 | Dohr, Stefan | 476,0 |
| 34 | Kleber, Wolf-Marcus | 466,8 |
| 35 | Stacha, Jakob | 466,0 |
| 36 | Schulz, Martin | 421,4 |
| 37 | Grube, Fabian | 420,4 |
| 38 | Einsle, Patrick | 416,0 |
| 39 | Gütersloh, Olaf | 406,8 |
| 40 | Poissonet, Mitch | 402,2 |
| 41 | Dietzel, Roman | 399,0 |
| 42 | Steiner, Ole | 372,8 |
| 43 | Herrmann, Frank | 355,2 |
| 44 | Senne, Thomas | 347,0 |
| 45 | Le Duc, Maurice | 336,0 |
| 46 | Menechine, Zico | 320,0 |
| 47 | Hein, Sebastian | 309,6 |
| 48 | Nickel, Kai | 306,0 |
| 49 | Schröder, Frank | 290,0 |
| 50 | McBreen, Chris | 288,0 |
| 51 | Rohde, Dominik | 287,0 |
| 52 | Arndt, Roland | 283,0 |
| 53 | Biniarsch, Christof | 282,0 |
| 54 | Gärtner, Julian | 282,0 |
| 55 | Malz, Kevin | 281,6 |
| 56 | Otto, Robin | 266,8 |
| 57 | Recht, Thomas | 263,0 |
| 58 | Rudolph, Robin | 260,0 |
| 59 | Hirsch, Anne-Katrin | 258,4 |
| 60 | Lichtenberg, Simon | 252,0 |
| 61 | Kremp, Oliver | 248,0 |
| 62 | Gerst, Stefan | 246,0 |
| 63 | Moles, Austin | 233,6 |
| 64 | Matthias, Julian | 233,6 |
| 65 | Glax, Hendrik | 228,2 |
| 66 | Brandt, Markus | 226,0 |
| 67 | Santos, Itaro | 224,0 |
| 68 | Rautenberg, Tobias | 217,0 |
| 69 | Steiner, Nico | 216,0 |
| 70 | Schenk, Stefan | 208,0 |
| 71 | Lang, Martin | 207,0 |
| 72 | Blossey, Frank | 205,4 |
| 73 | Zenß, Christian | 204,6 |
| 74 | Hoch, Peter | 204,0 |
| 75 | Seyler, Uwe | 204,0 |
| 76 | Elze, Rene | 201,8 |
| 77 | Prasertnoo, Adisorn | 196,6 |
| 78 | Schleske, Thomas | 192,0 |
| 79 | Schulz, Fabian | 192,0 |
| 80 | Witte, Jens | 192,0 |
| 81 | Olsen, Leif | 189,0 |
| 82 | Sonntag, Clemens | 187,2 |
| 83 | Gallo, Ricardo | 185,0 |
| 84 | Jentson, Robert | 184,0 |
| 85 | Pohlmann, Tim | 183,2 |
| 86 | Albrecht, Florian | 182,1 |
| 87 | Hofheinz, Norbert | 175,2 |
| 88 | Strnad, Bernd | 173,2 |
| 89 | Stiefenhofer, Florian | 172,0 |
| 90 | Würfel, Lutz | 170,8 |
| 91 | Dikme, Davut | 170,8 |
| 92 | Günzel, Ralf | 169,6 |
| 93 | Lanick, Jörn | 169,2 |
| 94 | Bieger, Felix | 168,0 |
| 95 | Keiffenheim, Ulrich | 162,6 |
| 96 | Büchner, Steffen | 160,0 |
| 97 | Gabriel, Christian | 160,0 |
| 98 | Jakubietz, Andreas | 160,0 |
| 99 | Noack, Rene | 160,0 |
| 100 | Schuff, Christian | 160,0 |
| 101 | Gierschner, Roman | 156,4 |
| 102 | Wiesner, Bernd | 154,9 |
| 103 | Gardt, Michael | 151,6 |
| 104 | Goldbach, Franco | 150,0 |
| 105 | Seckes, Ernst | 150,0 |
| 106 | Schönhoff, Uwe | 149,6 |
| 107 | Frei, Wolfgang | 149,2 |
| 108 | Vasilev, Aleksej | 148,0 |
| 109 | Ilmer, Daniel | 144,0 |
| 110 | Reimann, Kai | 144,0 |
| 111 | Lichtenberg, Dave | 140,0 |
| 112 | Werres, Florian | 136,8 |
| 113 | Reißig, Martin | 136,0 |
| 114 | Löwe, Steffen | 134,8 |
| 115 | Byczek, Martin | 134,8 |
| 116 | Klinsmann, Max | 133,4 |
| 117 | Heinz, Reno | 130,2 |
| 118 | Sari, Soner | 130,0 |
| 119 | Binder, Herbert | 128,0 |
| 120 | Nawabi, Yusuf | 128,0 |
| 121 | Timmermann, Alexander | 128,0 |
| 122 | Zimmermann, Harald | 128,0 |
| 123 | Krüger, Rico | 126,8 |
| 124 | Moser, Stephan | 126,4 |
| 125 | Lippe, Rolf | 126,0 |
| 126 | Stanisavljevic, Benny | 124,0 |
| 127 | Kuppens Groot, Tobias | 122,4 |
| 128 | Fiß, Nicolas | 122,0 |
| 129 | Gehrmann, Lukas | 122,0 |
| 130 | Hussein, Zihan | 120,0 |
| 131 | Frankmeier, Bernd | 119,4 |
| 132 | Wiese, Marius | 112,8 |
| 133 | Krüger, Marco | 110,0 |
| 134 | Rusche, Andre | 109,2 |
| 135 | Nacke, Hans-Gerd | 108,2 |
| 136 | Heidt, Andreas | 108,0 |
| 137 | Höltschl, Thomas | 108,0 |
| 138 | Martin, Frank | 108,0 |
| 139 | Petersen, Jörg | 108,0 |
| 140 | Buße, Christopher | 107,2 |
| 141 | Fernando, Carlos | 106,0 |
| 142 | Ulrich, Simon | 105,6 |
| 143 | Sommerfeld, Philipp | 104,0 |
| 144 | Teschner, Stefanie | 99,4 |
| 145 | Ebel, Klaus | 99,1 |
| 146 | Engelhardt, Kai | 97,2 |
| 147 | Gawlytta, Richard | 96,0 |
| 148 | Koch, Bernhard | 96,0 |
| 149 | König, Andreas | 96,0 |
| 150 | Meyer, HaJo | 96,0 |
| 151 | Nawabi, Mohammad-Asif | 96,0 |
| 152 | Strittmatter, Stefan | 96,0 |
| 153 | Volk, Uwe | 96,0 |
| 154 | Reimüller, Oliver | 93,6 |
| 155 | Picari, Elton | 93,6 |
| 156 | Nickel, Dirk | 92,0 |
| 157 | Kondziella, Steffen | 91,4 |
| 158 | Schneemann, Guido | 90,4 |
| 159 | Hahn, Georg-Andreas | 89,6 |
| 160 | Hezel, Frank | 86,4 |
| 161 | Schiller, Kevin | 85,4 |
| 162 | Wong, Oliver | 84,0 |
| 163 | Wulke, Christian | 83,0 |
| 164 | Block, Uwe | 81,6 |
| 165 | Feß, Robert | 80,0 |
| 166 | Taggesell, Robert | 79,6 |
| 167 | Haug, Dominik | 76,0 |
| 168 | Ess, Robin | 71,6 |
| 169 | Gut, Andreas | 71,6 |
| 170 | Nordhausen, Florian | 71,2 |
| 171 | Enax, Ralph | 70,0 |
| 172 | Knaack, Matthias | 70,0 |
| 173 | Störkmann, Fabian | 70,0 |
| 174 | Moser, Thomas | 68,4 |
| 175 | Rieß, Timo | 67,2 |
| 176 | Vortkort, Jörg | 66,0 |
| 177 | Correa, Danilo | 64,0 |
| 178 | Hauburg, Christian | 64,0 |
| 179 | Huster, Jörg | 64,0 |
| 180 | Lüdeke, Marco | 63,4 |
| 181 | Cazzini, Harald | 62,0 |
| 182 | Mielczarek, Bernd | 62,0 |
| 183 | Valentin, Thomas | 58,0 |
| 184 | Doganer, Mutlu | 57,4 |
| 185 | Marmucki, Lukas | 56,0 |
| 186 | Pelz, Michael | 55,6 |
| 187 | Dikme, Güney | 53,2 |
| 188 | Katzenellenbogen, Ralf | 53,0 |
| 189 | Mehler, Jochen | 52,0 |
| 190 | Wolf, Markus | 52,0 |
| 191 | Massanetz, Thomas | 50,0 |
| 192 | Schuler, Diana | 49,0 |
| 193 | Heeger, Michael | 48,0 |
| 194 | Herzog, Hubert | 48,0 |
| 195 | Nüßgen, Jean-Luca | 48,0 |
| 196 | Siegl, Sven | 48,0 |
| 197 | Opitz, Michael | 47,2 |
| 198 | Kambiz, Afifi | 45,6 |
| 199 | Simon, Michael-Thomas | 45,6 |
| 200 | Endruschat, Christoph | 44,2 |
| 201 | Lichte, Tom | 44,0 |
| 202 | Sadhwani, Ricky | 41,6 |
| 203 | Ould Mohammed, Lemine | 40,6 |
| 204 | Hemmerling, Ralf | 40,0 |
| 205 | Kleckers, Lukas | 40,0 |
| 206 | Voß, Daniel | 40,0 |
| 207 | Stierand, Volker | 39,2 |
| 208 | Mende, Andreas | 38,0 |
| 209 | Peter, Marcel | 37,2 |
| 210 | Büsching, Michael | 36,7 |
| 211 | Ahrens, Otto | 36,0 |
| 212 | Schwalm, Thorsten | 36,0 |
| 213 | Neumann, Oliver | 34,8 |
| 214 | Weiß, Hans | 34,8 |
| 215 | Hadas, Christian | 32,4 |
| 216 | Fuchs, Patrick | 32,0 |
| 217 | Hanisch, Roland | 32,0 |
| 218 | Hoffmann, Dirk | 32,0 |
| 219 | Nawabi, Esmail | 32,0 |
| 220 | Sommer, Sascha | 32,0 |
| 221 | Malz, Stefan | 31,0 |
| 222 | Glax, Heino | 31,0 |
| 223 | Krohmer, Alexander | 30,4 |
| 224 | Braun, Tanja | 30,0 |
| 225 | Schnoor, Hans-Jürgen | 30,0 |
| 226 | Plath, Kim | 28,0 |
| 227 | Schejock, Kevin | 28,0 |
| 228 | Skowasch, Dirk | 28,0 |
| 229 | Stateczny, Diana | 28,0 |
| 230 | Hänel, Matthias | 27,2 |
| 231 | Zuehlke, Daniel | 26,0 |
| 232 | Langenstück, Ralf | 24,8 |
| 233 | Gold, Oskar | 24,0 |
| 234 | Braunwald, Wilhelm | 23,6 |
| 235 | Mohr, Jens | 23,6 |
| 236 | Wenisch, Andreas | 23,4 |
| 237 | Annuschat, Carolin | 23,2 |
| 238 | Gall, Dorothea | 22,8 |
| 239 | Berliat, Markus | 22,0 |
| 240 | Burow, Thorsten | 22,0 |
| 241 | Tiemann, Fritz | 22,0 |
| 242 | Cokluk, Adil | 21,6 |
| 243 | Gansbiller, Thomas | 21,6 |
| 244 | v.d. Warth, Jens | 21,6 |
| 245 | Hansen, Marco | 21,0 |
| 246 | Knack, Udo | 20,0 |
| 247 | Siemer, Lars | 20,0 |
| 248 | Sohn, Timo | 20,0 |
| 249 | Moxhay, Jason | 19,8 |
| 250 | Krüger, Georg | 19,3 |
| 251 | Rösler, Martin | 19,2 |
| 252 | Ebert, Jörg | 19,0 |
| 253 | Breitkopf, Steffen | 18,0 |
| 254 | Friese, Ringo | 18,0 |
| 255 | Beyer, Stefan | 16,0 |
| 256 | Klitzke, Daniel | 16,0 |
| 257 | Weyres, Martin | 15,0 |
| 258 | Bulut, Sinan | 14,4 |
| 259 | Eckardt, Marcel | 13,0 |
| 260 | Breitenstein, Nicole | 12,0 |
| 261 | Krull, Andreas | 11,2 |
| 262 | Schmidt, Hubert | 11,0 |
| 263 | Wöbber, Frank | 11,0 |
| 264 | Dobbert, Jens | 10,4 |
| 265 | Martin, Klaus | 10,0 |
| 266 | Helms, Marc | 9,3 |
| 267 | Sturm, Jan | 9,3 |
| 268 | Aksoy, Özyurt | 9,2 |
| 269 | Schumacher, Frank | 9,0 |
| 270 | Lauer, Ralf | 8,0 |
| 271 | Martin, Ali | 8,0 |
| 272 | Vorbohle, Markus | 7,2 |
| 273 | Grötsch, Anton | 6,0 |
| 274 | Kube, Yannik | 6,0 |
| 275 | van Stee, Rob | 6,0 |
| 276 | Boll, Björn | 5,6 |
| 277 | Funk, Horst | 5,0 |
| 278 | Grisard, Jörn | 4,0 |
| 279 | Panitzsch, Lutz | 4,0 |
| 280 | Wolff, Manfred | 4,0 |
| 281 | Tabrizi, Said M. | 3,8 |
| 282 | Wang, Jing | 3,8 |
| 283 | Götz, Gerald | 3,0 |
| 284 | Mehlmann, Edgar | 2,0 |
| 285 | Smith, Desmond | 2,0 |
| 286 | Hellersberg, Roger | 1,2 |
| 287 | Kempgens, Lothar | 1,2 |
| 288 | Gajewski, Jörg | 1,0 |
| 289 | Halbasch, Thomas | 1,0 |


