06.02.2011 Super Bowl (Regensburg)
Super Bowl
Gewerbepark D 44
93059 Regensburg
Turniertermin
06.02.2011
| Gruppe A | Wong, Oliver | Bergmann, Hans | 0 | 2 |
| Gruppe A | Spachtholz, Andreas | Grötsch, Anton | 2 | 1 |
| Gruppe A | Wong, Oliver | Grötsch, Anton | 2 | 0 |
| Gruppe A | Spachtholz, Andreas | Bergmann, Hans | 1 | 2 |
| Gruppe A | Wong, Oliver | Spachtholz, Andreas | 2 | 0 |
| Gruppe A | Grötsch, Anton | Bergmann, Hans | 0 | 2 |
| Gruppe B | Kirim, Ali | Kalz, Franz-Peter | 2 | 0 |
| Gruppe B | Khaleqyar, Matin | Ferstl, Thomas | 1 | 2 |
| Gruppe B | Kirim, Ali | Ferstl, Thomas | 2 | 0 |
| Gruppe B | Khaleqyar, Matin | Kalz, Franz-Peter | 2 | 0 |
| Gruppe B | Kirim, Ali | Khaleqyar, Matin | 2 | 1 |
| Gruppe B | Ferstl, Thomas | Kalz, Franz-Peter | 2 | 0 |
| Gruppe C | Pielmeier, Martin | Schlegl, Alexander | 2 | 0 |
| Gruppe C | Neumann, Tobias | Huber, Werner | 1 | 2 |
| Gruppe C | Pielmeier, Martin | Huber, Werner | 2 | 1 |
| Gruppe C | Neumann, Tobias | Schlegl, Alexander | 0 | 2 |
| Gruppe C | Pielmeier, Martin | Neumann, Tobias | 2 | 1 |
| Gruppe C | Huber, Werner | Schlegl, Alexander | 2 | 0 |
| VF | Bergmann, Hans | Freilos | 2 | 0 |
| VF | Ferstl, Thomas | Huber, Werner | 1 | 2 |
| VF | Pielmeier, Martin | Wong, Oliver | 0 | 2 |
| VF | Kirim, Ali | Freilos | 2 | 0 |
| HF | Bergmann, Hans | Huber, Werner | 1 | 2 |
| HF | Wong, Oliver | Kirim, Ali | 0 | 2 |
| FI | Huber, Werner | Kirim, Ali | 2 | 3 |
| Wong, Oliver | 24 |
| Kirim, Ali | 52 |
| Pielmeier, Martin | 24 |
| Neumann, Tobias | 8 |
| Khaleqyar, Matin | 16 |
| Spachtholz, Andreas | 12 |
| Grötsch, Anton | 4 |
| Ferstl, Thomas | 20 |
| Huber, Werner | 44 |
| Schlegl, Alexander | 8 |
| Kalz, Franz-Peter | 2 |
| Bergmann, Hans | 36 |





