22.01.2011 SNOOKERFABRIK BERLIN e. V. (Berlin)
SNOOKERFABRIK BERLIN e. V.
Roelckestr. 72
13088 Berlin
Turniertermin
22.01.2011
| Gruppe A | Lichtenberg, Simon | Walter, Florian | 0 | 3 |
| Gruppe A | Buttakham, Prasit | Walter, Florian | 2 | 3 |
| Gruppe A | Buttakham, Prasit | Lichtenberg, Simon | 2 | 3 |
| Gruppe B | Dienel, Silke | Meyer, Wienandt | 3 | 0 |
| Gruppe B | Simon, Axel | Meyer, Wienandt | 3 | 0 |
| Gruppe B | Simon, Axel | Dienel, Silke | 3 | 1 |
| Gruppe C | Noack, Rene | Lüdeke, Marco | 0 | 3 |
| Gruppe C | Kawalla, Claus | Lüdeke, Marco | 3 | 0 |
| Gruppe C | Kawalla, Claus | Noack, Rene | 2 | 3 |
| Gruppe D | Koch, Stefan | Lippe, Rolf | 2 | 0 |
| Gruppe D | Schenk, Stefan | Goldbach, Franco | 2 | 0 |
| Gruppe D | Koch, Stefan | Goldbach, Franco | 2 | 0 |
| Gruppe D | Schenk, Stefan | Lippe, Rolf | 2 | 0 |
| Gruppe D | Koch, Stefan | Schenk, Stefan | 2 | 1 |
| Gruppe D | Goldbach, Franco | Lippe, Rolf | 2 | 0 |
| VF | Walter, Florian | Dienel, Silke | 2 | 1 |
| VF | Koch, Stefan | Lüdeke, Marco | 2 | 0 |
| VF | Kawalla, Claus | Schenk, Stefan | 0 | 2 |
| VF | Simon, Axel | Lichtenberg, Simon | 2 | 0 |
| HF | Walter, Florian | Koch, Stefan | 2 | 0 |
| HF | Schenk, Stefan | Simon, Axel | 2 | 1 |
| FI | Walter, Florian | Schenk, Stefan | 2 | 3 |
| GOSR Punkte | |
| Buttakham, Prasit | 16 |
| Simon, Axel | 36 |
| Kawalla, Claus | 20 |
| Koch, Stefan | 32 |
| Schenk, Stefan | 48 |
| Noack, Rene | 12 |
| Dienel, Silke | 20 |
| Lichtenberg, Simon | 12 |
| Walter, Florian | 48 |
| Meyer, Wienandt | 2 |
| Lüdeke, Marco | 12 |
| Goldbach, Franco | 8 |
| Lippe, Rolf | 2 |





