22.05.2011 Niner s Billard & Lounge (Villingen)
Niner s Billard & Lounge
Vockenhauerstr. 2
78048 Villingen
Turniertermin
22.05.2011
| Gut, Andreas | 8 | : | 7 | 3 | 4 | 64 |
| Sonntag, Clemens | 7 | : | 9 | 2 | 5 | 56 |
| Yalman, Suphi | 10 | : | 5 | 5 | 2 | 80 |
| Schuff, Christian | 12 | : | 4 | 6 | 1 | 96 |
| Eleftheriadis, Fanu | 5 | : | 11 | 1 | 6 | 40 |
| Knausenberger, Markus | 2 | : | 12 | 0 | 7 | 16 |
| Fleck, Uwe | 9 | : | 5 | 4 | 3 | 72 |





