23.01.2011 Billard Verein Strausberg (Strausberg)
Billard Verein Strausberg
Kastanienallee 48
15344 Strausberg
Turniertermin
23.01.2011
| Gruppe A | Simon, Axel | Dersch, Thomas | 2 | 0 |
| Gruppe A | Apitz, Maik | Noack, Rene | 1 | 2 |
| Gruppe A | Simon, Axel | Noack, Rene | 2 | 0 |
| Gruppe A | Apitz, Maik | Dersch, Thomas | 2 | 1 |
| Gruppe A | Simon, Axel | Apitz, Maik | 2 | 0 |
| Gruppe A | Noack, Rene | Dersch, Thomas | 2 | 1 |
| Gruppe B | Kawalla, Claus | Goldbach, Franco | 2 | 0 |
| Gruppe B | Schenk, Stefan | Dienel, Silke | 2 | 0 |
| Gruppe B | Kawalla, Claus | Dienel, Silke | 1 | 2 |
| Gruppe B | Schenk, Stefan | Goldbach, Franco | 2 | 0 |
| Gruppe B | Kawalla, Claus | Schenk, Stefan | 1 | 2 |
| Gruppe B | Dienel, Silke | Goldbach, Franco | 1 | 2 |
| Gruppe C | Koch, Stefan | Meyer, Wienandt | 2 | 0 |
| Gruppe C | Schmidt, Rolf | Teschner, Arne | 1 | 2 |
| Gruppe C | Koch, Stefan | Teschner, Arne | 2 | 0 |
| Gruppe C | Schmidt, Rolf | Meyer, Wienandt | 2 | 1 |
| Gruppe C | Koch, Stefan | Schmidt, Rolf | 2 | 1 |
| Gruppe C | Teschner, Arne | Meyer, Wienandt | 2 | 1 |
| VF | Simon, Axel | Freilos | 2 | 0 |
| VF | Kawalla, Claus | Teschner, Arne | 2 | 0 |
| VF | Koch, Stefan | Noack, Rene | 2 | 1 |
| VF | Schenk, Stefan | Freilos | 2 | 0 |
| HF | Simon, Axel | Kawalla, Claus | 2 | 1 |
| HF | Koch, Stefan | Schenk, Stefan | 0 | 2 |
| FI | Simon, Axel | Schenk, Stefan | 2 | 3 |
|
GOSR Punkte |
|
| Apitz, Maik | 12 |
| Dersch, Thomas | 8 |
| Dienel, Silke | 12 |
| Goldbach, Franco | 8 |
| Kawalla, Claus | 28 |
| Koch, Stefan | 32 |
| Meyer, Wienandt | 8 |
| Noack, Rene | 20 |
| Schenk, Stefan | 52 |
| Schmidt, Rolf | 16 |
| Simon, Axel | 48 |
| Teschner, Arne | 16 |





